| Odpowiedzi pojawią się po naciśnięciu przycisku pokaż | |||
| Znaczenie hasła | Hasło | ||
| POZIOMO | |||
| A1 sztywniak z rodu pokrowców |
|
||
| A16 ciągnie zyski z cudzego statku | |||
| B7 wodne zoo | |||
| C2 krajobraz pełen zniszczonych kamieni | |||
| D7 bardzo zły przewodnik | |||
| D16 noszony prymityw | |||
| E3 twórcze namiętności | |||
| F16 Kubusiowy intelekt | |||
| G1 szef spławiających | |||
| H16 urząd, narząd? | |||
| I4 nikt nie opęta tak jak on | |||
| K1 powie ci, co będzie | |||
| K17 niedorośli bliźni | |||
| Ł7 absolutne przeciwieństwo szeptu | |||
| Ł16 szlachecki herb...z wierzbą | |||
| M1 szczyty za halą | |||
| M9 krytyczna ocena tego, co mistrz stworzył | |||
| N16 bywa zaufania, bywa stanu | |||
| N20 powitalny minerał | |||
| O7 lalka w lalce | |||
| P2 wejścia, wpływy, powiązania | |||
| P16 marynarka żony Darka | |||
| PIONOWO | |||
| 1D chorobliwe robienie wciąż tego samego |
|
||
| 3A to, w co pechowcy wpadają | |||
| 3J start od startu tyle co do mety | |||
| 5A dzieli ludzi na lepszych i gorszych | |||
| 5K diabli ten Rzym nadali! | |||
| 6G rzymska bogini niższego szczebla | |||
| 7A miara w stawie | |||
| 7L buraczane góry | |||
| 9A przypadek w dziale | |||
| 9L zmiana kierunku dla palacza | |||
| 12A wielki i serdeczny | |||
| 12M gdy e= s | |||
| 14A dźwiga konstrukcję | |||
| 14M okrętowy ściek | |||
| 16A chętnie chrupie kwaśne jabłka ? | |||
| 16L ale kompromitacja ! | |||
| 17F jedwabniczy śpiwór | |||
| 18A pokojowego raczej nie wystawią | |||
| 18K początek truskawki | |||
| 20A kieszonkowa gwarancja szczęścia | |||
| 20J roztańczeni mistycy | |||
| 22D wabienie przyszłej pani głuszcowej | |||
Nie znalazłeś hasła wyszukaj w google
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz