| Odpowiedzi pojawią się po naciśnięciu przycisku pokaż | |||
| Znaczenie hasła | Hasło | ||
| POZIOMO | |||
| A1 impreza wyłaniająca najlepszego |
|
||
| A16 z klientami na przerwie | |||
| B7 obszarowa część zdania | |||
| C2 zastawiany mebel | |||
| D7 przygnębienie w terenie | |||
| D16 są, gdy nie ma tego i owego | |||
| E3 porcja z tych świętych | |||
| F16 zasobna sikoreczka | |||
| G1 karteczka dla odprawionego | |||
| H16 dnieje wokół księcia | |||
| I4 dziecię holenderki | |||
| K1 zatrzęsienie atakujących | |||
| K17 wytacza różności - oprócz dział | |||
| Ł7 okularnik przy hydrancie | |||
| Ł16 sponiewierana kreacja | |||
| M1 zależni od jego wysokości | |||
| M9 obraźliwe połajanki | |||
| N16 trzęsie się na rzęsie | |||
| N20 spojrzenie z ukosa | |||
| O7 oznaka wg dziadunia | |||
| P2 wejścia, wpływy i dojścia | |||
| P16 górski port arki? | |||
| PIONOWO | |||
| 1D taki mąż i nie mąż |
|
||
| 3A uszu albo... na nich! | |||
| 3J bity po łebku | |||
| 5A bolesne potraktowanie igłą | |||
| 5K kość w piaskownicy | |||
| 6G kawałek ery pod tablicą | |||
| 7A ankieta wyrażona słupkami | |||
| 7L głos dezaprobaty oglądających | |||
| 9A nie swój dom prowadzi jak swój | |||
| 9L powieściowa choroba | |||
| 12A gnębienie lenników | |||
| 12M zabierany i oddawany | |||
| 14A winna baryła | |||
| 14M zaklepywane łączniki | |||
| 16A siodełko na nartach | |||
| 16L maślane narzędzie? | |||
| 17F strategiczne wzięcie nóg za pas | |||
| 18A taki niby sen...z bazarem | |||
| 18K różana wersja | |||
| 20A osłucha malucha | |||
| 20J wybujała do puszczania | |||
| 22D żrąca chmura | |||
Zobacz także
Office 2010 Professional PlusNie znalazłeś hasła wyszukaj w google
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz